07-11-2006
Grol B1 – DZC’68 B2 - 4 – 2
KSH B1D – Grol B2 - 3 – 1
Reunie B3 – Grol B3 - 1 – 1
Conc. Wehl C1 – Grol C1 - 1 – 1
Grol C2 – AZSV C3 - 0 – 1
Grol C4 – Sp. Haarlo C2 - 0 – 3
Ruurlo D1 – Grol D1 - 1 – 1
Grol D2 – FC. Eibergen D2 - 3 – 0
KSV D1 – Grol D3 - 0 – 2
DZSV D3 – Grol D4 - 0 – 3
Kl. Dochteren D1 – Grol D5 - 2 – 2
Grol D6 – FC. Eibergen D4 - 1 – 12
Grol E1 – Witkampers E1 - 2 – 3
VIOS B. E1 – Grol E2 - 4 – 2
Silvolde E1 – Grol E3 - 6 – 0
Grol E4 – Bon. Boys E5 - 4 – 1
Halle E1 – Grol E5 - 0 – 6
Grol E6 – Longa’30 E10M - 14 – 0
RKZVC E2 – Grol E7 - 0 – 14
Grol E8 – WVC E6 - 1 – 0
Grol E9 – HSC’21/Brein E7 - 2 – 7
Longa’30 F1 – Grol F1 - 5 – 2
Grol F2 – Neede F1 - 0 – 16
FC. Eibergen F1 – Grol F3 - 5 – 2
Grol F4 – Haaksbergen F2 - 4 – 0
Grol F5 – HSC’21/Brein F4 - 0 – 2
Grol F6 – Ruurlo F7 - 2 – 4
FC. Trias F7 – Grol F7 - 2 – 4
Bredevoort F3 – Grol F8 - 0 – 3 |