15-11-2006
Union A1 – Grol A1: 15.00 uur
Grol A2 – Harfsen A1: 14.30 uur
Grol B1 – DZSV B1: 14.30 uur
Erix B1 – Grol B2: 14.30 uur
Longa’30 B3 – Grol B3: 14.30 uur
Eldenia C1 – Grol C1: 12.45 uur
Grol C2 – Silvolde C2: 13.00 uur
Longa’30 C5 – Grol C3: 13.00 uur
Grol C4 – Bredevoort C1D: 13.00 uur
Neede D1 – Grol D1: 09.30 uur
Grol D2 – HSC’21/Brein D3: 11.00 uur
Longa’30 D4 – Grol D3: 08.30 uur
Grol D4 – Kl. Dochteren D2M: 09.00 uur
Rekken D1 – Grol D5: 09.30 uur
Grol D6 – Longa’30 D7: 09.00 uur
Grol E1 – HSC’21/Brein E1: 11.00 uur
Longa’30 E4 – Grol E2: 10.15 uur
Grol E3 – Longa’30 E3: 09.00 uur
Witkampers E3 – Grol E4: 09.00 uur
Etten E1 – Grol E5: 11.00 uur
Grol E6 – VIOS B. E4: 09.00 uur
Grol E7 – Longa’30 E8: 09.00 uur
Longa’30 E9 – Grol E8: 10.15 uur
Grol E9 – MEC E1: 09.00 uur
Vosseveld F1 – Grol F1: 09.00 uur
Grol F2 – Sp. Lochem F2: 11.00 uur
Grol F3 – VIOS B. F1: 11.00 uur
Grol F4 – Buurse F1: 11.00 uur
Grol F5 – SKVW F2: 11.00 uur
VIOS B. F4 – Grol F6: 11.00 uur
WVC F9 – Grol F7: 10.15 uur
Westendorp F1 – Grol F8: 08.45 uur